| MODEL | ScanPal EDA50 |
| CPU | Qualcomm Snapdragon 410 1.5GHz QuadCore |
| OS | Android 4.4.4 KitKat |
| RAM | 2 GB |
| ROM | 8 GB |
| Display | TFT VGA 5 inch |
| T.Panel | Multi-touch capacitive |
| Barkod Okuyucu | HI2D Imager |
| Bluetooth | 4.0 LE |
| USB | microUSB 2.0 |
| WLAN | 802.11 a/b/g/n |
| Drop | 1.2 Meter |
| IPXX | IP54 |
| Battery | Li-Ion Battery 4000 mAh |
| Expansion | Micro Secure Digital (Max 32 GB) |
| Operating Temperature | -10° to 50° C |
| Keyboard | Volume up/down, left/right, scan, reset, power |
| Weight | 270 gr |
Telefonunuzu ve mesajınızı bize bildirin. Sizi arayıp yardımcı olalım.


















Henüz yorum eklenmemiş.